| 車両形式 | 最大積載量 | 積載可能寸法 荷台の幅×全長×高さ(mm) |
| 3.1tバン(パワーゲート付) | 3100kg | 2220×6200×2330 |
| 3tバン(パワーゲート付) | 3000kg | 2070×5210×2160 |
| 2.9tバン(パワーゲート付) | 2950kg | 2170×6280×2300 |
| 3.2tバン(パワーゲート付) | 3200kg | 2170×6245×2300 |
| 2.7tキャブオーバー(ユニック・パワーゲート付) | 2700kg | 2080×4980×2850 |
| 2.9tキャブオーバー(パワーゲート・ホロ付) | 2950kg | 2070×5020×2110 |
| 1.5tバン(保冷構造・パワーゲート付) | 1300kg | 1700×3080×1810 |

2.7tキャブオーバー(ユニック・パワーゲート付)

1.5tバン(保冷構造・パワーゲート付)

3.2tバン(パワーゲート付)